grupos

Group A

G E P
México 5 4 0 1 12 (10-3)
Sudáfrica 4 1 1 2 4 (2-4)
Corea del Sur 3 1 0 2 3 (2-3)
Chequia 3 0 1 2 1 (2-6)

Group B

G E P
Suiza 6 4 1 1 13 (14-9)
Canadá 5 2 1 2 7 (9-6)
Bosnia y Herzegovina 4 1 1 2 4 (5-8)
Qatar 3 0 1 2 1 (2-10)

Group C

G E P
Marruecos 6 4 1 1 13 (12-7)
Brasil 5 3 1 1 10 (10-4)
Escocia 3 1 0 2 3 (1-4)
Haití 3 0 0 3 0 (2-8)

Group D

G E P
Estados Unidos 5 3 0 2 9 (11-8)
Paraguay 5 2 1 2 7 (6-8)
Australia 4 1 1 2 4 (4-6)
Turquía 3 1 0 2 3 (3-5)

Group E

G E P
Alemania 4 2 0 2 6 (13-8)
Costa de Marfil 4 2 0 2 6 (5-4)
Ecuador 4 1 1 2 4 (2-4)
Curazao 3 0 1 2 1 (1-9)

Group F

G E P
Países Bajos 4 2 1 1 7 (12-7)
Japón 4 1 2 1 5 (8-5)
Suecia 4 1 1 2 4 (7-10)
Túnez 3 0 0 3 0 (2-12)

Group G

G E P
Bélgica 6 3 2 1 11 (14-7)
Egipto 5 2 2 1 8 (11-8)
Irán 3 0 3 0 3 (3-3)
Nueva Zelanda 3 0 1 2 1 (4-10)

Group H

G E P
España 7 6 1 0 19 (13-1)
Cabo Verde 4 0 3 1 3 (4-5)
Uruguay 3 0 2 1 2 (3-4)
Arabia Saudita 3 0 2 1 2 (1-5)

Group I

G E P
Francia 8 6 0 2 18 (20-10)
Noruega 6 4 0 2 12 (13-11)
Senegal 4 1 0 3 3 (10-9)
Irak 3 0 0 3 0 (1-12)

Group J

G E P
Argentina 7 7 0 0 21 (19-7)
Austria 4 1 1 2 4 (6-9)
Argelia 4 1 1 2 4 (5-9)
Jordania 3 0 0 3 0 (3-8)

Group K

G E P
Colombia 5 3 1 1 10 (8-5)
Portugal 5 2 2 1 8 (8-3)
RD Congo 4 1 1 2 4 (5-5)
Uzbekistán 3 0 0 3 0 (2-11)

Group L

G E P
Inglaterra 8 6 1 1 19 (20-12)
Croacia 4 2 0 2 6 (6-7)
Ghana 4 1 1 2 4 (2-3)
Panamá 3 0 0 3 0 (0-4)
Mándanos mensaje
Scroll al inicio