grupos

Group A

G E P
México 2 2 0 0 6 (3-0)
Corea del Sur 2 1 0 1 3 (2-2)
Chequia 2 0 1 1 1 (2-3)
Sudáfrica 2 0 1 1 1 (1-3)

Group B

G E P
Canadá 2 1 1 0 4 (7-1)
Suiza 2 1 1 0 4 (5-2)
Bosnia y Herzegovina 2 0 1 1 1 (2-5)
Qatar 2 0 1 1 1 (1-7)

Group C

G E P
Brasil 2 1 1 0 4 (4-1)
Marruecos 2 1 1 0 4 (2-1)
Escocia 2 1 0 1 3 (1-1)
Haití 2 0 0 2 0 (0-4)

Group D

G E P
Estados Unidos 2 2 0 0 6 (6-1)
Australia 2 1 0 1 3 (2-2)
Paraguay 2 1 0 1 3 (2-4)
Turquía 2 0 0 2 0 (0-3)

Group E

G E P
Alemania 1 1 0 0 3 (7-1)
Costa de Marfil 1 1 0 0 3 (1-0)
Ecuador 1 0 0 1 0 (0-1)
Curazao 1 0 0 1 0 (1-7)

Group F

G E P
Suecia 1 1 0 0 3 (5-1)
Países Bajos 1 0 1 0 1 (2-2)
Japón 1 0 1 0 1 (2-2)
Túnez 1 0 0 1 0 (1-5)

Group G

G E P
Irán 1 0 1 0 1 (2-2)
Nueva Zelanda 1 0 1 0 1 (2-2)
Bélgica 1 0 1 0 1 (1-1)
Egipto 1 0 1 0 1 (1-1)

Group H

G E P
Arabia Saudita 1 0 1 0 1 (1-1)
Uruguay 1 0 1 0 1 (1-1)
España 1 0 1 0 1 (0-0)
Cabo Verde 1 0 1 0 1 (0-0)

Group I

G E P
Noruega 1 1 0 0 3 (4-1)
Francia 1 1 0 0 3 (3-1)
Senegal 1 0 0 1 0 (1-3)
Irak 1 0 0 1 0 (1-4)

Group J

G E P
Argentina 1 1 0 0 3 (3-0)
Austria 1 1 0 0 3 (3-1)
Jordania 1 0 0 1 0 (1-3)
Argelia 1 0 0 1 0 (0-3)

Group K

G E P
Colombia 1 1 0 0 3 (3-1)
Portugal 1 0 1 0 1 (1-1)
RD Congo 1 0 1 0 1 (1-1)
Uzbekistán 1 0 0 1 0 (1-3)

Group L

G E P
Inglaterra 1 1 0 0 3 (4-2)
Ghana 1 1 0 0 3 (1-0)
Panamá 1 0 0 1 0 (0-1)
Croacia 1 0 0 1 0 (2-4)
Mándanos mensaje
Scroll al inicio